![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Romain-Christian Larue | 33 | 3 % | 18 % | 6 % | 48 % | |
Tony Le Beller | 16 | 6 % | 31 % | 21 % | 85 % | |
Pierre-Yves Verva | 11 | 18 % | 27 % | 163 % | 82 % | |
Yoann Lebourgeois | 9 | 11 % | 44 % | 145 % | 180 % | |
Antonin André | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 63 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 52 | 6 % | 19 % | 26 % | 49 % | |
Enghien | 13 | 15 % | 31 % | 176 % | 134 % | |
Caen | 12 | 0 % | 33 % | 0 % | 89 % | |
Cabourg | 10 | 30 % | 40 % | 213 % | 104 % | |
Argentan | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |