![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Romain-Christian Larue | 40 | 5 % | 23 % | 376 % | 144 % | |
Tony Le Beller | 16 | 6 % | 31 % | 21 % | 85 % | |
Antonin André | 9 | 0 % | 11 % | 0 % | 42 % | |
Gabriele Gelormini | 8 | 13 % | 25 % | 122 % | 55 % | |
Pierre-Yves Verva | 7 | 0 % | 14 % | 0 % | 45 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 51 | 6 % | 20 % | 309 % | 82 % | |
Enghien | 16 | 13 % | 31 % | 115 % | 197 % | |
Caen | 12 | 0 % | 33 % | 0 % | 89 % | |
Cabourg | 11 | 9 % | 36 % | 31 % | 132 % | |
Argentan | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |